Super Amino Force is een hoogwaardig en krachtig aminozuurpreparaat. De aminozuren in Super Amino Force kunnen we in twee categorieën opdelen. Enerzijds de enkelvoudige separate aminozuren en anderzijds de eiwithydrolisaten die zorgen voor de opbouw van de spieren.
| Typical Amino Acid profile | Per 100 g |
| Alanine | 5000 mg |
| Arginine | 2100 mg |
| Aspartic acid | 11050 mg |
| Cystine | 2200 mg |
| Glutamic acid | 18200 mg |
| Glycine | 1400 mg |
| Histidine | 1700 mg |
| Isoleucine | 6400 mg |
| Leucine | 10600 mg |
| Lysine | 9600 mg |
| Methionine | 2200 mg |
| Phenylalanine | 3000 mg |
| Proline | 5450 mg |
| Serine | 4550 mg |
| Threonine | 6650 mg |
| Tryptophane | 1400 mg |
| Tyrosine | 2600 mg |
| Valine | 5900 mg |
